Wohnpreise
Sommerpreise 2024 |
Frühlingserwachen bis 07.06.2024 |
Hauptsaison 08.06. bis 07.09.2024 |
Herbstzeit ab 08.09.2024 |
Ferienwohnung Schwalbennest - zwei Schlafzimmer - eine Dusche | |||
2 Personen | 65,- | 70,- | 65,- |
3 Personen | 85,- | 90,- | 85,- |
4 Personen | 110,- | 115,- | 110,- |
Ferienwohnungen Fuchsbau | Bärenhöhle | Adlerhorst - je drei Schlafzimmer - zwei Duschen | |||
2 Personen | 67,- | 75,- | 67,- |
3 Personen | 90,- | 110,- | 90,- |
4 Personen | 115,- |
125,- |
115,- |
5 Personen | 132,- | 145,- | 132,- |
6 Personen | 145,- | 160,- | 145,- |
Winterpreise |
Vor- & Nachsaison 09.03.2025 bis 13.04.2025 |
Hauptsaison
|
Ferienwohnung Schwalbennest | ||
2 - 4 Personen | 86.- bis 130.- | 95.- bis 152.- |
Ferienwohnung Fuchsbau | ||
3 - 5 Personen | 120.- bis 175.- | 160.- bis 195.- |
Ferienwohnung Bärenhöhle | ||
4 - 6 Personen | 150.- bis 192.- | 180.- bis 240.- |
Ferienwohnung Adlerhorst | ||
4 - 6 Personen | 150.- bis 192.- | 180.- bis 240.- |
Preisinformationen:
- Die Preise verstehen sich in EURO pro Apartment und Nacht
- inklusive Parkplatz, Hand- & Duschtücher, Bettwäsche, Toilettenpapier, Geschirrspültabs, WLAN, Strom, Heizung und Endreinigung
- inklusive Sommer PREMIUM Card | Wintercard PREMIUM Nassfeld
- exklusive Ortstaxe (EUR 2,70.- ab 17 Jahre)
Es gelten die Österreichischen Hotelvertragsbedingungen.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reiserücktritts- oder Stornoversicherung.